|
|
| GERMAN CHEMICAL WARFARE MATERIAL |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z |
| SUPPLEMENT B |
|
GERMAN CHEMICAL WARFARE MATERIAL |
|
GERMAN NOMENCLATURE INDEX |
A |
| Abwehr Flammenwerfer 42 | I–P–11 |
| Abwurfrauchzeichen | I–O–4 |
| Alarmschusspatrone | I–Q–27 |
| Alkalische Augensalbe | III–G–1 |
| Alkali Patrone für Gegenlunge | III–E–6 |
| Alkali Patrone für Heeresatmer | III–E–4 |
| Alkali Patrone "M 47" 7 x 14 Sr | III–E–5 |
| Anschaltklinke für Telephon-Gasmaske und Mikrophonsystem | III–D–16 |
| Anzug der Gasbekleidung 41 für Hunde | IV–D–17 |
| Arsinnachweisgerät | IV–C–30 |
| Atemschlauch | III–D–22 |
| Augenschützer 42 | III–F–22 |
| Augenschützer 42, Satz | III–F–23 |
B |
| B 1 El B 1.3 El |
II–D–1 |
| B 1 El.Z B 1 El.ZB B 1.3 El.Z |
II–D–2 |
| B 2 EZ B 2.2 El.Z |
II–D–3 |
| Barikos-Luran | III–D–20 |
| Behälter für Kampfstoffproben | IV–C–29 |
| Behälter für Prüfröhrchen | IV–C–8 |
| Behandlungsmittel für Phosphorbrandwunden | III–G–8 |
| Behelfsmässige Nebelkerzen-Werfer | I–K–6 |
| Behelfsmässiges Wurfgerät für Nebelkerzen | I–K–7 |
| Beinlinge | III–F–9 |
| Bekleidungs-Entgiftungs-Kraftwagen, Kfz. 39 | I–M–7 |
| Bereitschaftsbüchse | III–C–1 |
| Blendkörper 1H | I–J–1 |
| Blendkörper 2H | I–J–2 |
| Blendpatrone 40 | I–Q–33 |
| Brandbombe C 250 | II–D–6 |
| Brandbombe C 500 | II–D–7 |
| Brandsatz | IV–E–11 |
| Brandstab | I–J–9 |
| Brechampulle (Riechmittel) | III–G–4 |
| Brillenglassalbe | III–D–5 |
C |
| Chloraminpulver | III–G–11 |
| Chlor-Ammoniak-Nebelgerät | I–L–2 |
| CO-Anzeiger | IV–C–22 |
| COFB 38 | III–B–13 |
| COFE 39 | III–B–12 |
| CO-112 | III–B–14 |
D |
| Degea-CO-Büchse | III–B–15 |
| Deutlich Z Patrone | I–Q–32 |
| Dicht- und Dosierungsprüfer für Sauerstoffschutzgerät | III–E–9 |
E |
| Einsatzkasten | III–D–14 |
| Einstossflammenwerfer 46 | I–P–8 |
| Entgiftungsbüchse | IV–A–6 IV–A–7 |
| Entgiftungspflug 42 | I–M–8 |
| Entgiftunsspritze | IV–A–11 |
| Entgiftungsstoff N (Natrium Bisulphat) | IV–A–9 |
| Entgiftungsstoff 40 | IV–A–10 |
| Entseuchungsmittel für Gasschutzgerät | III–D–7 III–D–8 |
| Entseuma-Perchlor-Hypochlorit-Bombe | III–G–10 |
| Ersatzteile für Spürpumpe | IV–C–3 |
| E.S.N. 1 (2, 3, 4, 5, 6 or 7) | I–Q–28 |
| E.S.W. | I–Q–29 |
F |
| Fallschirmleuchtpatrone | I–Q–20 |
| Fallschirmpatrone für Windmessung | I–Q–26 |
| Fallschirmrauchpatrone blau (or violett) | I–Q–24 |
| Fallschirmsignalpatrone rot | I–Q–23 |
| Fassnebelgerät 42 | I–L–3 |
| FB 36 | III–B–9 |
| FB 36 (v) | III–B–10 |
| FB 41 | III–B–11 |
| FE 37 | III–B–4 |
| FE 37 Tp | III–B–5 |
| FE 41 and FE 41 p | III–B–6 |
| FE 42 and FE 42 p | III–B–7 |
| Feinstaubfilterteil 545 | IV–F–6 |
| Feuchte Pferdemaske | IV–D–9 |
| Feuergefährlich [Brandflasche] | I–J–7 |
| F.H.Gr. Blauring 1, 10.5 cm | I–B–10 |
| F.H.Gr. Grünring, 10.5 cm | I–B–13 |
| F.H.Gr. Weissring, 10.5 cm | I–B–12 |
| F.H.Gr. Nb Gelbring, 10.5 cm | I–B–15 |
| F.H.Gr. 38 Grünring 1, 10.5 cm | I–B–14 |
| F.H.Gr. 38 Grünring-Gelb, 10.5 cm | I–B–17 |
| F.H.Gr. 39 Gelbring, 10.5 cm | I–B–16 |
| F.H.Gr. 39 Grünring 3, 10.5 cm | I–B–18 |
| F.H.Gr. 40 Blauring 3, 10.5 cm | I–B–11 |
| Filterbeutel | III–D–15 |
| Filterbüchse | III–B–8 |
| Filterbüchse 36 | III–B–9 |
| Filterbüchse 36 (v) | III–B–10 |
| Filterbüchse 41 | III–B–11 |
| Filtereinsatz, Nr. 88 A/3 | IV–F–5 |
| Filtereinsatz, S | III–B–1 |
| Filtereinsatz 37 | III–B–4 |
| Filtereinsatz 37 Tp | III–B–5 |
| Filtereinsatz 41 and Filtereinsatz 41 p | III–B–6 |
| Filtereinsatz 42 and Filtereinsatz 42 p | III–B–7 |
| Flam Bombe C 250 | II–D–6 |
| Flam Bombe C 500 | II–D–7 |
| Flammenwerfer Füllungwagen | I–P–17 |
| Flammenwerfer, Pz, Jg. 38 | I–P–15 |
| Flammenwerfer, Pz, Kw. II (F) | I–P–16 |
| Flammenwerfer 41 | I–P–1 |
| Fm.W. 41 | I–P–1 |
| Fm.W. 46 | I–P–8 |
G |
| 1-Gasschutzhaube | III–C–7 |
| 3-Gasschutzhaube | III–C–8 |
Die folgenden Seiten fehlen leider
K |
| Klarscheibenpräparat | III–D–19 |
| Klein-Sauerstoffschutzgerät | III–E–2 |
| Kohlenoxydanzeiger | IV–C–21 |
| Kohlenoxyd Filter 12 | III–B–14 |
| Kohlenoxyd Filterbüchse 38 | III–B–13 |
| Kohlenoxyd Filterbüchse 39 | III–B–12 |
| Kurzschäftige Gasstiefel | III–F–17 |
L |
| Landungsrauchzeichen | I–O–6 |
| Langschäftige Gasstiefel | III–F–16 |
| Leibgurt | III–F–8 |
| Leichte Gasbekleidung (M) | III–F–26 |
| Leichte Gasbekleidung, Übungs | III–F–25 |
| Leichte Gashandschuhe | III–F–3 |
| III–F–4 | |
| Leichte Gashose | III–F–7 |
| Leichte Gashose mit Brustlatz | III–F–6 |
| Leichter Gasanzug | III–F–5 |
| Leichter Sprühkraftwagen, Sd. Kfz. 10/3 | I–M–4 |
| Leuchtpatrone | I–Q–6 |
| Leuchtpatrone K | I–Q–8 |
| Leuchtpatrone 41 | I–Q–7 |
| Losantin | IV–A–8 |
| Losantintabeletten | III–G–2 |
| Losttafeln (Packung) | IV–C–1 |
| Luftschutzraumbelüfter MR 2,4 | IV–B–5 |
M |
| M-Patrone | I–Q–9 |
| Magnetischventil für Nebelgerät | II–A–1 |
| Mannschafts-Entgiftungs-Kraftwagen, Kfz. 92 | I–M–6 |
| Masken-Brille | III–D–6 |
| Maskenkörper M 44 (Civ) | III–A–11 |
| Maskenkörper S | III–A–3 |
| Maskenkörper 17/18 | III–A–1 |
| Maskenkörper 24 | III–A–2 |
| Maskenkörper 30 | III–A–4 |
| Maskenkörper 38 | III–A–6 |
| Maskenkörper 44 | III–A–12 |
| Maskenspanner | III–D–9 |
| Meldebüchse (Land) | I–O–5 |
| Mittlerer Flammenwerfer, M.Fm.W. | I–P–12 |
| Mittlerer Flammenwerfer Panzerwagen | I–M–3 |
| Mundstück | III–D–18 |
| Mundstück zum Filtereinsatz | III–D–23 |
N |
| Nachrichtenpatrone Z | I–Q–31 |
| Nackengasschutz | III–F–2 |
| Nb 39 | I–K–5 |
| Nb Eihgr. 42 | I–J–5 |
| Nb Hgr. 39 | I–J–3 |
| Nb Hgr. 41 | I–J–4 |
| Nb K 39 | I–K–2 |
| Nb KL 42 | I–K–4 |
| Nb KS 39 | I–K–3 |
| NC 50 | II–C–1 |
| NC 50 WC | II–C–2 |
| NC 250 | II–C–3 |
| NK 28 | I–K–1 |
| Nebelcylindrische 50 | II–C–1 |
| Nebelcylindrische 50 WC | II–C–2 |
| Nebelcylindrische 250 | II–C–3 |
| Nebel Eihandgranate 42 | I–J–5 |
| Nebelgerät Nb 80/2 | I–L–5 |
| Nebelgerät S200/V | II–A–1 |
| Nebelgerät S300 | II–A–1 |
| Nebelhandgranate 39 | I–J–3 |
| Nebelhandgranate 41 | I–J–4 |
| Nebelkasten 28 | I–K–1 |
| Nebelkerze 39 | I–K–2 |
| Nebelkerze Lange 42 | I–K–4 |
| Nebelkerze Schnell 39 | I–K–3 |
| Nebelpatrone Z | I–Q–30 |
| Nebelwerfer 35, 8 cm | I–A–1 |
| Nebelwerfer 40, 10 cm | I–A–2 |
| Nebelwerfer 41, 15 cm | I–A–3 |
| Notsignalfackel | I–O–7 |
O |
| Ohrverschluss für Trommelfellverletzte | III–Z–1 |
P |
| Panzerwerfer 42 | I–M–2 |
| PFE 38 | IV–D–1 |
| PFE 41 | IV–D–2 |
| Pfeifpatrone | I–Q–25 |
| Pferdebrille 41 | IV–D–16 |
| Pferdeentgiftungsbüchse | IV–D–14 |
| Pferde-Filtereinsatz 38 | IV–D–1 |
| Pferde-Filtereinsatz 41 | IV–D–2 |
| Pferdemaske 39 | IV–D–7 |
| Pferdemaske 41 | IV–D–8 |
| Pferdestrumpf 39 | IV–D–12 |
| Pferdestrumpf 41 | IV–D–13 |
| Pionier-Handkarren | I–P–7 |
| Prüfgerät für Atemfilter | III–D–10 |
| Prüfgerät für Gasmasken | III–D–11 |
| Prüfröhrchen für Kohlenoxyd | IV–C–9 to |
| IV–C–15 incl. | |
| Prüfröhrchen für Kohlenoxyd | IV–C–20 |
| Pumpennebelgerät 42 | I–L–4 |
| Pz.Jg. 38 | I–P–15 |
| Pz.Kw II (F) | I–P–16 |
Q |
R |
| R-Nebelgranate, 8 cm | I–G–1 |
| R-Patrone | I–Q–18 |
| Rauchballpatrone weiss (or gelb) | I–Q–20 |
| Rauchbündelpatrone blau (or violett) | I–Q–21 |
| Rauchnotzeichen Rot F (K) | I–O–3 |
| Rauchpulver | IV–E–14 |
| Rauchrohr Nebel 39 | I–K–5 |
| Rauchsichtzeichen Orange, 80 (160 or 350) | I–O–1 |
| Rauchspürpatrone rot (blau or gelb) | I–Q–19 |
| Rauchstein | IV–E–13 |
| Rauchzeichenpatrone blau | I–Q–22 |
| Raumfilter R 0,6-1 | IV–B–14 |
| Raumfilter R 1,2 | IV–B–15 |
| Raumfilter R 2,4 | IV–B–16 |
| Raumfilter R 10 | IV–B–17 |
| Reinigungsöl zum Waffenentgiftungsmittel | IV–A–5 |
| Reizkörper | IV–E–2 |
| Riechprobenkasten | IV–E–5 |
| Riechprobenvorrat 1 u. 5 | IV–E–6 |
| Riechtöpfe | IV–E–15 |
S |
| S-CO Filter Nr. 86 | III–B–16 |
| S-Filtereinsatz | III–B–1 |
| Satz Augenschützer 42 | III–F–23 |
| Satz Spürfähnchen | IV–C–34 |
| Satz Waffenentgiftungsmittel | IV–A–2 |
| Sauerstoff-Flasche | III–E–7 |
| Sauerstoff-Umfüllpumpe | III–E–10 |
| Saugkopf 2 | IV–B–7 |
| Saugpumpe für Kohlenoxyd | IV–C–19 |
| Schutzlüfter 0,6 | IV–B–1 |
| Schutzlüfter 1,2 | IV–B–2 |
| Schutzlüfter 2,4 | IV–B–3 |
| Schutzlüfter 10 | IV–B–4 |
| Schwebstoff-Filter 0,6 | IV–B–11 |
| Schwebstoff-Filter 1,2 | IV–B–12 |
| Schwebstoff-Filter 2,4 | IV–B–13 |
| Schwelkerzen Z5 | I–K–11 |
| Schwere Gashose | III–F–15 |
| Schwerer Gaskittel | III–F–14 |
| Schwerer Wurfrahmen 40 | I–M–1 |
| Schweres Wurfgerät | I–A–4 |
| Schw K Z5 | I–K–11 |
| Signalpatrone Doppelstern rot-rot | I–Q–13 |
| Signalpatrone Einzelstern grün | I–Q–12 |
| Signalpatrone Einzelstern rot | I–Q–11 |
| Signalpatrone Einzelstern (See) grün | I–Q–4 |
| Signalpatrone Einzelstern (See) rot | I–Q–3 |
| Signalpatrone Einzelstern (See) weiss | I–Q–5 |
| Signalpatrone Einzelstern weiss-zu-grün | I–Q–14 |
| Sp.Bd 37 | I–N–1 |
| I–N–2 | |
| Sprengbrand C-50 | II–D 4 and |
| II–D–5 | |
| Sprühbüchse 37 | I–N–1 and |
| I–N–2 | |
| Spürbüchse | IV–C–2 |
| Spürbüchse 42 | IV–C–4 |
| Spürfähnchen, Satz | IV–C–34 |
| Spürpapier | IV–C–33 |
| Spürpulver | IV–C–5 |
| Spürpumpe | IV–B–13 |
| Staubmaske | IV–F–1 to |
| IV–F–4 incl. | |
| Sternbündelpatrone grün mit rötlichem Vorsignal | I–Q–16 |
| Sternbündelpatrone rot mit rotem Vorsignal | I–Q–15 |
| Sternbündelpatrone weiss mit weissem Vorsignal | I–Q–17 |
| Strahlrohr 41 | I–P–2 |
| Sudan-Kreide | IV–C–31 |
| Sudanpapier 1 | IV–C–32 |
T |
| Telephon-Gasmaske 30 | III–A–5 |
| Tier-Entgiftungsbüchse | IV–D–15 |
| Tragbüchse | III–C–2 |
| Tragbüchse | III–C–5 |
| Tragbüchse für Staubmaske | IV–F–7 |
| Tragbüchse für Volksgasmaske | III–C–9 |
| Tragkasten | III–C–11 |
| Tragtasche | III–C–4 |
| III–C–6 | |
| III–F–10 | |
| Tragtasche für Volksgasmaske | III–C–10 |
| Tragtasche mit Ledereinlage | III–C–3 |
| Tragtasche zur Hundemaske 41 | IV–D–6 |
| Tragtasche zur Pferdemaske 39 | IV–D–4 |
| Tragtasche zur Pferdemaske 41 | IV–D–5 |
| Tupfer für Hautentgiftung | III–G–6 |
| Tupfer für Hautentgiftung, Riechmittel | III–G–5 |
U |
| Übungsentgiftungsstoff | IV–E–1 |
| Übungskampfstoffkerze | IV–E–3 |
| Übungs Leichte Gasbekleidung | III–F–25 |
| Übungsraumfilter 10 | IV–E–16 |
| Übungsreizstoff | IV–E–4 |
| Ueb.-Spürpapier | IV–E–17 |
V |
| Verbindungsstück | IV–B–18 |
| VM-Filter | III–B–2 |
| VM-Maskenkörper | III–A–9 |
| VM-Maskenkörper 40 | III–A–10 |
| Volksgasmaske Filter | III–B–2 |
| Vorfilter 0,6 | IV–B–19 |
| Vorfilter 1,2 | IV–B–20 |
| Vorfilter 2,4 | IV–B–21 |
| Vorrats-Heeresatmer | III–E–8 |
| Vorratsbehälter zum Waffenentgiftungsmittel | IV–A–2 |
| Vorrat und Zubehör für Gasanzeiger | IV–C–16 |
| Vorrat und Zubehör Gasanzeiger (Fest) | IV–C–18 |
W |
| Waffenentgiftungsmittel | IV–A–1 and |
| IV–A–4 | |
| Waffenentgiftungsmittel, Satz | IV–A–2 |
| Wattevorfilter | IV–F–8 |
| Werkbank für Flammenwerfer 41 | I–P–6 |
| Werkluftschutz-Zusatz-Verbandkasten | III–G–12 |
| Wgr. 34 Nb, 8 cm | I–F–2 |
| Wgr. 35 Nb St, Gelbring, 10 cm | I–C–1 |
| Wgr. 35 Nb St, 10 cm | I–F–4 |
| Wgr. 36 Nb, 5 cm | I–F–1 |
| Wgr. 37, 10 cm | I–F–8 |
| Wgr. 38 Deut, 8 cm | I–F–3 |
| Wgr. 40 Nb, 10 cm | I–F–5 |
| Wgr. 40 Nb, 20 cm | I–F–6 |
| Wgr. 40 Nb, 38 cm | I–F–7 |
| Wgr. 41, Gelbring, 15 cm | I–D–3 |
| Wgr. 41 wKh Blauring 2, 15 cm | I–D–4 |
| Wgr. 41 wKh Grünring 1, 15 cm | I–D–1 |
| Wgr. 41 wKh Grünring 3, 15 cm | I–D–5 |
| Wgr. 41 wKh Grünring-Gelb, 15 cm | I–D–2 |
| Wgr. 41 wRn Nebel, 15 cm | I–G–2 |
X |
Y |
Z |
| Zündladung Nebel 21 | I–K–10 |
| Zündpatrone für Patr. Strahlrohr | I–P–10 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|
X |
Y |
|
|
|
|
|
|