| Übersicht über deutsche und fremde Ankertauminen und Sperrschutzmittel |
| Verzeichnis der Abbildungen |
|
Schematische Darstellung der verankerten deutschen
Minen |
| Abb. | 1: | EMC – einfach – |
| Abb. | 2: | EMC – mit K.A. – |
| Abb. | 3: | EMC – mit Kette – |
| Abb. | 4: | EMC – mit Kette und Reißleine – |
| Abb. | 5: | EMC – mit An.Z. – obere und untere Antenne – |
| Abb. | 6: | EMC – mit An.Z. – nur obere Antenne – |
| Abb. | 7: | EMC – mit An.Z. – nur untere Antenne – |
| Abb. | 8: | EMG |
| Abb. | 9: | Simulaker für EMG |
| Abb. | 10: | EMA/B |
| Abb. | 11: | EMD |
| Abb. | 12: | UMA |
| Abb. | 13: | UMA (K) |
| Abb. | 14: | UMB – einfach – |
| Abb. | 15: | UMB – mit K.A. – |
| Abb. | 16: | UMB – mit Kette (ohne Reißleine) – |
| Abb. | 17: | UMB – mit Kette und Reißleine – |
| Abb. | 18: | UMB – mit Reißleine (Igelit) – |
| Abb. | 19: | UMB – mit Reißgreifer und Reißleine (mit Korkstück) – |
| Abb. | 20: | BMC |
| Abb. | 21: | OMA (K) |
| Abb. | 22: | KMA |
| Abb. | 23: | EMF |
| Abb. | 24: | LMF |
| Abb. | 25: | SMA |
| Abb. | 26: | TMA |
| Abb. | 27: | Spr.B.D. |
| Abb. | 28: | R.B. |
| Abb. | 29: | B.R.B. |
| Abb. | 30: | EMR – (mit Kette) – |
| Abb. | 31: | EMR (K) – (mit doppelter Kette) – |
| Abb. | 32: | EMR – (mit Kette und Reißgreifer) – |
|
Erkennen, Abschießen, Sprengen und Entschärfen von deutschen und fremden Minen und Sperrschutzmitteln |
| Abb. | 33: | EMA/EMB |
| Abb. | 34: | EMC – einfach – |
| Abb. | 35: | EMC – mit K.A. – |
| Abb. | 36: | EMC – mit Reißleine – |
| Abb. | 37: | EMG |
| Abb. | 38: | EMD |
| Abb. | 39: | UMA |
| Abb. | 40: | UMA (K) |
| Abb. | 41: | UMB – einfach – |
| Abb. | 42: | UMB – mit Reißleine – |
| Abb. | 43: | BMC |
| Abb. | 44: | OMA (K) |
| Abb. | 45: | KMA |
| Abb. | 46: | EMF |
| Abb. | 47: | EMF |
| Abb. | 48: | SMA |
| Abb. | 49: | SMA |
| Abb. | 50: | Sprengboje O |
| Abb. | 51: | B.R.B. |
|
England |
|
Rußland |
|
Dänemark |
| Abb. | 150: | Abhängige dänische Stoßstangenmine |
|
Frankreich |
| Abb. | 151: | Französische U-Bootsmine mit Stoßstangen |
| Abb. | 152: | Französische Kugelmine mit Drehzündung |
|
Holland |
| Abb. | 153: | Holländische Pendelstoßmine |
| Abb. | 154: | Holländische Bleikappenmine |
| Abb. | 155: | Holländische Sperrschutzmine |
| Abb. | 156: | Reißgreifer der holländischen Sperrschutzmine |
|
Norwegen |
| Abb. | 157: | Norwegische Pendelstoßmine |
| Abb. | 158: | Norwegische Bleikappenmine |