|
|
| Übersicht über deutsche und fremde Ankertauminen und Sperrschutzmittel |
| Verzeichnis der Abkürzungen |
| A.E. | Auftriebsentschärfer (entschärft auftreibende Ankertauminen selbsttätig) |
| An.Z. | Antennenzündung |
| B.M.C. | Deutsche Bombenmine Typ C |
| B.R.B. | Deutsche Bombenreißboje |
| B 1 | |
| B 2 | Französische Mine Type B 1 bis B 3 |
| B 3 | |
| E.E. |
Entschärfereinrichtung (entschärft Ankertauminen selbsttätig bei Lösung von der Verankerung) |
| EFA | Englische Fernzündungsmine am Ankertau |
| EFA/J | Englische Fernzündungsmine am Ankertau mit Induktionszündung |
| EFA/A | Englische Fernzündungsmine am Ankertau mit akustischer Zündung |
| EMA | Deutsche Einheitsmine Typ A |
| EMB | Deutsche Einheitsmine Typ B |
| EMC | Deutsche Einheitsmine Typ C |
| EMD | Deutsche Einheitsmine Typ D |
| EMF | Deutsche Einheitsmine Typ F (Fernzündungsmine) |
| EMG | Deutsche Einheitsmine Typ G |
| EMR | Deutsche Einheitsmine Typ R (als Reißboje hergerichtet) |
| EMR (K) |
Deutsche Einheitsmine Typ R (als Reißboje mit doppelter Kette herge-richtet) |
| E.-Platte | Entschärferplatte (siehe E.E.) |
| H.V. |
Hochstandvernichter (vernichtet selbständig zu hochstehende Mine) |
| H 1 | Französische Mine Typ H 1 |
| H II/400 | Norwegische Mine Type Tendapp-Mine H II/400 |
| K.A. |
Kontaktauslösevorrichtung (bringt Mine zur Detonation, wenn ein Fahr-zeug oder Räumgerät den Wellenpanzerschlauch der K.A. berührt) |
| K.E. |
Kontakteinrichtung (Einrichtung, durch welche mit Hilfe eines vorher ein-geschalteten Kontaktes die Mine bei Schnitt oder Bruch des Ankertaues auf "Zerknall" oder auf "unscharf" geschaltet wird |
| KMA | Deutsche Küstenmine Typ A |
| LKW | Lastkraftwagen |
| LMF | Deutsche Luftmine Typ F (Fernzündung) |
| Mark I | Englische Mine Typ "Mark I" (vgl. EFA/J) |
| Mark III | Englische Mine Typ "Mark III" |
| Mark V | Englische Mine Typ "Mark V" |
| Mark T III | Englische Mine Typ "Mark T III" |
| Mark XIV | Englische Mine Typ "Mark XIV" |
| Mark XVI | Englische Mine Typ "Mark XVI" |
| Mark XVII | Englische Mine Typ "Mark XVII" |
| Mark XIX | Englische Mine Typ "Mark XIX" |
| Mark XX | Englische Mine Typ "Mark XX" |
| Mark XXVII | Englische Mine Typ "Mark XXVII" |
| MG | Maschinengewehr |
| M 08 | Russische Mine Typ M 08 |
| M 12 | Russische Mine Typ M 12 |
| M 26 | Russische Mine Typ M 26 |
| M 31 | Russische Mine Typ M 31 |
| OMA (K) |
Deutsche Oberflächenmine Typ A (als Küstenmine mit Kette hergerich-tet) |
| Ob.Ent. |
Oberflächenstandentschärfer (entschärft selbstständig Oberflächenstän-de) |
| R.B. | Reißboje |
| Sautter- Harlé |
Französische Mine Typ Sautter-Harlè HS 4 AR |
| S.E. |
Schärfereinrichtung (schärft Mine, wenn Zug auf das Ankertau kommt) |
| SMA | Deutsche Schachtmine Typ A |
| S.M. 5 | Polnische Mine Typ S.M. 5 |
| S.-Platte | Schärferplatte (siehe S.E.) |
| Spr.B. | Sprengboje |
| Spr.B.D. | Deutsche Sprengboje Typ D |
| TMA | Deutsche Torpedomine Typ A |
| UMA | Deutsche U-Bootsmine Typ A |
| UMA (K) | Deutsche U-Bootsmine Typ A (als Küstenmine hergerichtet) |
| UMB | Deutsche U-Bootsmine Typ B |
| V.E. |
Versenkeinrichtung (versenkt Mine selbstständig nach bestimmter Zeit oder auf bestimmte Veranlassung) |
| V | Volt |
| Z.E. |
Zeiteinrichtung (schaltet Mine nach bestimmter einstellbare Zeit unscharf oder versenkt sie mit Hilfe der V.E. oder bringt sie zur Detonation) |
| Z.K. |
Zählkontakt (bringt Mine erst nach mehrfachem Ansprechen der Zündein-richtung zur Detonation. Zahl der Zählschritte ist einstellbar) |
|
|