|
|
| GERMAN MINE WARFARE EQUIPMENT |
| INDEX |
| Paragrahs |
| Aachen 40 mine detector | 129, 130 |
| Acoustic devices for mine detection (See Electrical-acoustic mine detecting devices.) | |
| Activared mine, definition | 3 |
| Activated mines | 109 |
| Activating device for antitank mines, improvised | 114 |
| Activating Tellermines | 44, 109 |
| Aluminum mine | 78 |
| Antilifting devices and booby traps: |
|
Activated antitank mines |
109 |
|
Definition |
5 |
|
Entlastungsmine |
113 |
|
Entlastungszünder sofortzünder aus metall; E.Z.SM 2 |
110 |
|
Entlastungszünder sofortzünder aus metallfrei; E.Z. SF 2 |
111 |
|
Equipment traps: |
|
Candy-bar booby trap |
115 |
|
Canteen booby trap |
115 |
|
Whistle booby trap |
115 |
|
Hand neutralizing of activated mines |
109 |
|
Improvised antilifting device for antitank mines |
114 |
|
Nipolite pressure-release antilifting device |
112 |
|
Pressure-release antilifting device SF 3 |
111 |
|
Pressure-release antilifting device SM 2, metal |
110 |
|
Wooden antilifting device |
113 |
| Antipersonnel mines (See Mines, antipersonnel) | |
| Antipersonnel mine, improvised (See Mines, improvised, antipersonnel) | |
| Antiremoval fuze | 32, 33, 34 |
| Antitank mines (See Mines, antitank) | |
| Antitank mines, improvised (See Mines, improvised, antitank) | |
| Antivehicular mines, definition | 5 |
| B1 radio detonating device | 148 |
| Ball mine, concrete | 88 |
| Bangalore tropedo, mobile | 146 |
| Bar mines (See Mines, antitank) | |
| Behelfs-Brettstückmine | 102, 105 |
| Behelfs-Flusstreibmine | 118 |
| Behelfsmine E-5 | 28, 104 |
| Behelfs-Schützenmine W-1 | 28, 103 |
| Behelfs-Schützenmine A 200 | 28, 89 |
| Behelfs-Schützenmine S 150 | 28, 90 |
| Berlin 40 mine detector (type B) | 130 |
| Blast-effect (See Sympathetic detonation.) | |
| Bombing | 146 |
| Booby traps and antilifting devices (See Antilifting devices and booby traps) | |
| Booster charge, function | 4 |
| Bossezünder | 14 |
| Bossezünder SF 6 | 29, 97 |
| Bottle mine 42, ice mine | 42, 101 |
| Bounding gas mine 37 | 56, 100 |
| Bounding hollow-charge mine 4672 | 84 |
| Bounding shrapnel mines (See S-Mines) | |
| Box mine 42, wooden | 42, 71 |
| Box mine V.B., wooden | 42, 72 |
| Box mines, wooden | 79 |
| Brennzünder Ei; B.Z.E. | 47, 49 |
| Buck chemical fuze | 28, 74, 89, 90, 97, 103, 104 |
| B.Z.E. pull fuze | 47, 49 |
| Can mine, ration | 106 |
| Candy-bar booby trap | 115 |
| Canteen booby trap | 115 |
| Casualty radius of mine, effective | 3 |
| Charge, boosterm function | 4 |
| Charge, main, function | 4 |
| Chemical delay fuze (See Fuzes, clockwork and chemical delay.) | |
| Chemical-electrical fuzes, functioning | 4 |
| Chemical fuze, Buck | 28, 74, 89, 90, 97, 103, 104 |
| Chemical fuze, functioning | 4 |
| Chemical fuze SF 18 | 31, 97 |
| Chemical-mechanical time delay-fuze 41W | 11, 55 |
| Chemischer Zünder, Buck | 28, 74, 89, 90, 97, 103, 104 |
| Chemisch-mechanischer Zeitzünder 41W | 11, 55 |
| Clearing equipment, mine: |
|
Detonating-cord net |
146 |
|
Mobile bangalore torpedo |
146 |
|
Roller, mine, 3001 |
145 |
|
Shells and bombs |
146 |
| Clay mine, antipersonnel | 42, 98 |
| Clay mine, antitank | 42, 76 |
| Clearing practices | 10 |
| Clockwork and chemical delay fuzes (See Fuzes, clockwork and chemical delay.) | 138, 139 |
| Clockwork-fuze detecting set 41 | |
| Coastal mine; also glass mine 43 | 27, 28, 29, 31, 97 |
| C.M.Z. 41W | 11, 55 |
| Concrete ball mine | 88 |
| Concrete stake mine | 11, 44, 45, 87 |
| Delay fuzes, clockwork and chemical (See Fuzes, clockwork and chemical delay.) | |
| Detecting equipment, mine: |
| Definition | 7 | |
| Detecting devices, electrical-acoustic: |
| Clockwork-fuze detecting set 41 | 138, 139 | |
| Metallic-mine detectors, functioning of | 125 | |
| Mine-gallery detector set 40 | 135, 138 | |
| Obstacle detector set 42 | 136 | |
| Portable mine detector set | 137 | |
| Radio-fuze detecting set 42 | 139 | |
| Vibration detector | 140 |
| Detectors, electronic: |
| Aachen 40 | 129, 130 | |
| Berlin 40 | 130 | |
| Frankfurt 42 | 126, 127 | |
| Lowedel-Gerät | 132 | |
| Neptun | 128, 129, 130 | |
| Stuttgart 43 | 75, 133 | |
| Tempelhof | 131 | |
| Wien 41 | 126, 127 |
| Probes: |
| Metal mine probe | 123 | |
| Mine probing rod 39 | 124 | |
| Minensuchstab 39 | 124 | |
| Sucheisen | 123 |
| Detectors, mine (See Detecting equipment; mine.) | |
| Detonating-cord net | 146 |
| Detonating equipment, mine, remote controlled: |
| Development of German remote controlled mine detonating equipment | 147 | |
| Multiple ignition set 44 | 149 | |
| Radio detonating device B 1 | 148 |
| Detonating, sympathetic | 3, 64, 73, 75 |
| Detonator assembly 43 | 19, 21, 110 |
| Detonator, function | 4 |
| Development of German mine warefare equipment | 11 |
| Development of mine warefare | 2 |
| Drifting contact mines: |
| Improvised river mine | 118 | |
| Spherical drifting mine 41 | 117 |
| Druckzünder (See Fuzes; pressure.) | |
| Dual purpose mines (See Mines; dual purpose.) | |
| Dummy mines, definition | 5 |
| D.Z. (See Fuzes; pressure.) |
| Electrical fuzes, functioning | 4 |
| Electrical-acoustic mine detecting devices: |
| Clockwork-fuze detecting set 41 | 138, 139 | |
| Mine gallery detector set 40 | 135, 138 | |
| Obstacle detector set 42 | 136 | |
| Portable mine detector set | 137 | |
| Radio-fuze detecting set 42 | 139 | |
| Vibration detector | 149 |
| Electric railway mine | 116 |
| Electric railway mine fuze | 116 |
| Electrical S-mine fuze 40 | 26, 85 |
| Elektrischer S-Minenzünder 40 | 26, 85 |
| Electronic mine detectors (See Detecting equipment; mine.) | |
| Entlastungsmine | 113 |
| Entlastungszünder sofortzünder aus metal | 110 |
| Entlastungszünder sofortzünder metallfrei | 111 |
| Equipment traps: |
| Candy-bar booby trap | 115 | |
| Canteen booby trap | 115 | |
| Whistle booby trap | 115 |
| Erschütterungsmine | 42, 101 |
| E.S.Mi.Z. 40 | 26, 85 |
| E.Z. 44 also E.Z. SM2 | 110 |
| E.Z. SF 3 | 111 |
| E.Z.SM 2 also E.Z. 44 | 110 |
| Explosive mine-clearing devices: |
| Bombing | 146 | |
| Detonating-cord net | 146 | |
| Mobile bangalore torpedo | 146 | |
| Shelling | 146 |
| Firing chain of a mine | 4 |
| F.I.Z.SM-12 | 11, 58, 59 |
| Flascheneismine 42 | 42, 101 |
| Frankfurt 42 mine detector | 126 |
| Fl.Es.Mi. 42 | 42, 101 |
| Frequency-induction fuze SM-12 | 11, 58, 59 |
| Frequenzinduktionszünder SM-12, F.I.Z.SM-12 | 11, 58, 59 |
| Friction fuze (See Fuzes; pull and Fuzes; pressure.) | |
| Friction pressure fuze | 14 |
| Fuze lighter 29 | 48, 88 |
| Fuze lighter 39 | 49 |
| Fuze, Electric railway mine | 116 |
| Fuzes: |
| Chemical-electrical, functioning | 4 | |
| Clockwork and chemical delay: |
| Chemical-mechanical time delay fuze 41W | 11, 55 | |
| Chemisch-mechanischer Zeitzünder 41W; C.M.Z. 41W | 11, 55 | |
| Employment | 54 | |
| 5-minute clockwork delay fuzes | 56, 100 | |
| 21-day clockwork delay fuze, J. Feder 504 | 57 | |
| Uhrwerkszünder, J. Feder 504 | 57 | |
| Use by Germans in World War II | 54 | |
| Zeitzünder für F, Sprüh Büchse 87 Zeitzünder | 56, 100 |
| Definition | 3 | |
| Friction pressure fuze | 14 | |
| Induction fuze: |
| Development by Russians and Germans | 14, 58 | |
| Frequency-induction fuze SM-12 | 11, 58, 59 |
| Initiating action | 4 | |
| Internal actions | 4 | |
| Italian pressure friction fuze | 108 | |
| Neutralizing, general | 9 | |
| Pressure: |
| Bossezünder | 14 | |
| Bossezünder SF 6 | 29, 97 | |
| Buck chemical fuze | 28, 74, 89, 90, 97, 103, 104 | |
| Chemischer Zünder, Buck | 28, 74, 89, 90, 97, 103, 104 | |
| Chemical fuze SF 18 | 31, 97 | |
| Druckzünder 35; D.Z. 35 | 24, 40, 78, 79, 80, 105 | |
| Druckzünder SF 6; D.Z.SF 6 | 29, 97 | |
| Druckzünder SF 18; D.Z.SF 18 | 31, 97 | |
| Electrical S-mine fuze 40 | 26, 85 | |
| Elektrischer S-Minenzünder; E.S.Mi.Z 40 | 26, 85 | |
| Friction fuze SF 6 | 29, 97 | |
| Hebelzünder 44 | 27, 97 | |
| Impact fuze PX-32 | 23 | |
| Knickzünder 43/I; Kn.Z. 43/I | 17, 18, 21, 69, 70, 75, 84 | |
| Knickzünder 43/II; Kn.Z. 43/II | 17, 19, 20, 69, 70, 75, 84 | |
| Knickzünder 43 (Kurz); Kn.Z. 43 | 17, 20 | |
| Knickzünder 43 (Wasserdicht); Kn.Z. 43 | 17, 21 | |
| Lever fuze 44 | 27, 97 | |
| Pressure fuze 35 | 24, 40, 78, 79, 80, 105 | |
| Schlagzünder PX-32 | 23 | |
| Schützen-Küstenminenzünder SF 18, S.Kst.Mi.Z.SF 18 | 31, 97 | |
| S-mine fuze 35 | 25, 85, 101, 107 | |
| S-Minenzünder 35, S.Mi.Z. 35 | 25, 85, 101, 107 | |
| Snap fuze 43/I | 17, 18, 21, 69, 70, 75, 84 | |
| Snap fuze 43/II | 17, 19, 20, 69, 70, 75, 84 | |
| Snap fuze 43 (Short) | 17, 20 | |
| Snap fuze 43 (waterproof) | 17, 21 | |
| Tellermine fuze 35 | 15, 62, 63 | |
| Tellermine fuze 42 | 16, 33, 63, 64, 65, 68, 69 | |
| Tellerminenzünder 35; T.Mi.Z. 35 | 15, 62, 63 | |
| Tellerminenzünder 42; T.Mi.Z. 42 | 16, 33, 63, 64, 65, 68, 69 | |
| Topfmine fuze SF 1 | 30, 31, 75 | |
| Topfminenzünder SF 1 | 30, 31, 75 | |
| Weissmann pressure and impact fuze | 22 | |
| Weissman Druck- und Schlagzünder | 22 |
| Pressure, pressure-release: |
| Tellermine fuze 43 | 32, 33, 34, 63, 64, 65, 68 | |
| Tellemine fuze 44 | 32, 34 | |
| Tellerminenzünder 43; T.Mi.Z. 43 | 2, 33, 34, 63, 64, 65, 68 | |
| Tellerminenzünder 44; T.Mi.Z. 44 | 32, 34 |
| Pressure-pull: |
| Kippzünder 43A; Ki.Z. 43A | 38, 39, 75, 84 | |
| Kippzünder 43B; Ki.Z. 43B | 39, 75, 84 | |
| Mechanical-delay tilt assembly | 40 | |
| Pressure-pull fuze 29 | 36, 61 | |
| S-mine fuze 44 | 37, 86 | |
| S-Minenzünder 44; S.Mi.Z. 44 | 37, 86 | |
| Tilt fuze 43A | 38, 39, 75, 84 | |
| Tilt fuze 43B | 39, 68, 84 | |
| Zug- und Druckzünder 29; Z.D.Z. 29 | 36, 61 |
| Pull: |
| Brennzünder Ei; B.Z.E. | 47, 49 | |
| Friction fuze for stick grenades | 50 | |
| Friction fuze, West | 51 | |
| Fuse lighter 29 | 48, 88 | |
| Fuse lighter 39 | 49 | |
| Pull fuze 35 | 44, 53, 85, 87, 93 | |
| Pull fuze 35, modified | 45, 52 | |
| Pull fuze for egg grenades | 47, 49 | |
| Pull fuze Z.Z. | 46 | |
| Reibzünder, West | 51 | |
| Zugzünder | 46 | |
| Zugzünder 35 | 44, 53, 85, 87, 93 | |
| Zug- und Zerschneidezünder 35 Umgeändert; Z.u.Z.Z. 35 | 45, 52 | |
| Zündschnuranzünder 29; ZDSCHN.ANZ. 29 | 48, 88 | |
| Zündschnuranzünder 39; ZDSCHN.ANZ. 39 | 49 |
| Pull, tension-release: |
| Pull, tension-release fuze 35 | 45, 52 | |
| Zug- und Zerschneidezünder 35; Z.u.Z.Z. 35 | 45, 52 |
| Pull, pressure, tension-release: |
| Pull fuze 42 | 11, 20, 41, 42, 66, 67, 71, 72, 73, 76, 81, 87, 92, 94, 96, 98, 101 | |
| Zugzünder 42; Z.Z. 42 | 11, 20, 41, 42, 66, 67, 71, 72, 73, 76, 81, 87, 92, 94, 96, 98, 101 |
| Gallery detector set 40, mine | 135, 138 |
| German minefield markers | 143 |
| German mine warfare equipment, indruction to | 11 |
| Geschossminen | 42, 51, 81 |
| Glass mine 43; also coastal mine | 27, 28, 29, 31, 97 |
| Gl.Mi. 43 | 27, 28, 29, 31, 97 |
| Grenade mine, E-5 | 28, 104 |
| Grenade, stick; friction fuze for: |
| 24 | 50 | |
| 38 | 50 | |
| 39 | 50 | |
| 39 (modified) | 50 |
| Hand neutralzing of activated mines | 109 |
| Hebelzünder 44 | 27, 97 |
| Heterodyne type mine detector | 125, 128, 129, 130, 131 |
| H.Mi. 42 | 42, 71 |
| Hohlladungsmine | 69 |
| Hohl-Sprung Mine 4672 | 84 |
| Hollow charge mine | 69 |
| Hollow charge mine 4672, bounding | 84 |
| Holzmine 42 | 42, 71 |
| Holzmine V.B.Mi. 1 | 42, 71 |
| Ice mine impact fuze | 101 |
| Ice mine or bottle mine 42 | 42, 101 |
| Ignition set, multiple | 149 |
| Impact fuze PX-32 | 23 |
| Improved antilifting device for antitank mines | 114 |
| Improved antipersonnel mines (See Mines; improvised antipersonnel) | |
| Improved antitank mines (See Mines; improvised antitank) | |
| Improvised mines, definition of | 5 |
| Improvised river mine | 118 |
| Incduction bridge type mine detector | 125, 126, 127 |
| Induction fuzes: |
| Development of by Russian and Germans | 14, 58 | |
| Frequency-induction fuze SM-12 | 11, 58, 59 |
| Initial action | 12 |
| Initiating action of fuzes | 12 |
| Introduction to German mine warfare equipment | 11 |
| Italian four-fuze mine | 108 |
| Italian pressure friction fuze | 108 |
| J. Feder 504, 21-day clockwork delay fuze | 57 |
| Kippzünder 43A | 38, 39, 75, 84 |
| Kippzünder 43 B | 39, 75, 84 |
| Ki.Z. 43A | 38, 39, 75, 84 |
| Ki.Z. 43B | 39, 75, 84 |
| Kn.Z. (See Fuzes; pressure, snap.) | |
| Knallnetz | 146 |
| Knickzünder (See Fuzes; pressure, snap.) | |
| Kugeltreibmine 41 | 117 |
| K.Tr.Mi. 41 | 117 |
| Laying, marking, and recording equipment: |
| Equipment | 6 | |
| German mine-field markers | 143 | |
| Mine-spacing wire | 142 |
| Leichte Panzermine | 83 |
| Lever fuze 44 | 27, 97 |
| Light antitank mine | 83 |
| Lighter 29, fuze | 48, 88 |
| Lighter 38, fuze | 49 |
| L.Pz.Mi. | 83 |
| Lowedel-Gerät mine detector | 132 |
| Markers, mine field | 143 |
| Mechanical-chemical fuze: |
| Definition | 4 | |
| Time delay fuze, 41W | 11, 55 |
| Mechanical-delay tilt assembly | 40 |
| Mechanical fuze, definition | 4 |
| Methods of neutralizing fuzes | 9 |
| Minensuchstab 39 | 124 |
| Mines: |
| Activating | 3 | |
| Antipersonnel: |
| Antipersonnel clay mine | 42, 98 | |
| Behelfs-Schützenmine A 200 | 28, 89 | |
| Behelfs-Schützenmine S 150 | 28, 90 | |
| Bounding gas mine 37 | 56, 100 | |
| Bottle mine 42 | 42, 101 | |
| Concrete ball mine | 88 | |
| Concrete stake mine | 11, 44, 45, 87 | |
| Erschütterungs mine | 42, 101 | |
| Flascheneismine 42; Fl.Es.Mi. 42 | 42, 101 | |
| Glass mine 43; also coastal mine | 27, 28, 29, 31, 97 | |
| Ice mine 42 | 42, 101 | |
| Plastic-can mine | 99 | |
| Pot mine A 200 | 28, 89 | |
| Pot mine S 150 | 28, 90 | |
| S-mine 35 (Bounding shrapnel mine) | 25, 26, 44, 45, 85, 86 | |
| S-mine 44 (Bounding shrapnel mine) | 37, 86 | |
| Schützenmine 42 | 11, 42, 91, 92 | |
| Schützenmine 44 | 11, 44, 91, 93 | |
| Schützenmine 400 gram | 11, 42, 92, 94 | |
| Schützendosemine Kunststoff; Schü.Do.Mi.K. | 99 | |
| Sprühbüchse 37; Sp.Bü. 37 | 100 | |
| Stockmine; Sto.Mi. | 11, 44, 45, 87 | |
| Wooden block mine, type A | 95 | |
| Wooden block mine, type B | 96 |
| Antitank: |
| Antitank clay mine | 42, 76 | |
| Antitank Schnellmine, type A | 42, 73 | |
| Antitank Schnellmine, type B | 28, 74 | |
| Antitank stake mine 43 | 70 | |
| Bar mine 17.6 pound | 42, 67 | |
| Bar mine 43 | 20, 42, 66, 67 | |
| Bar mine 44 | 68 | |
| Hohlladungsmine | 69 | |
| Hollow charge mine | 69 | |
| Holzmine 42; H.Mi. 42 | 42, 71 | |
| Holzmine V.B.Mi. 1 | 42, 72 | |
| Panzer stab mine 43; Pz.Stab Mi. 43 | 70 | |
| Plate mines (See Mines, antitank, Tellermines.) | ||
| Pot mines (See Mines, antitank, Topfmines.) | ||
| Riegelmine 43; R-Mine 43; R.Mi. 43 | 20, 42, 66, 67 | |
| Riegelmine 44; R.Mi. 44 | 68 | |
| Sprengriegelmine 8 Kilogram; Sp.R-mine 8 kg; Sp.R. 8 Kg | 42, 67 | |
| Tellermines: |
| Activating | 44, 109 | |
| 29, T-5 | 36, 45, 61, 109 | |
| 35 | 15, 45, 61, 62, 63, 64, 109 | |
| 35 (steel) | 16, 33, 34, 45, 63, 64, 109 | |
| 42 | 16, 33, 34, 45, 64, 109 | |
| 43 (mushroom) | 16, 33, 34, 45, 65, 109 |
| Topfmines: |
| A | 30, 75, 133 | |
| B | 30, 75, 133 | |
| C | 30, 75, 133 |
| Wooden-box mine 42 | 42, 71 | |
| Wooden-box mine V.B. | 42, 72 |
| Antivehicular, definition | 5 | |
| Clearing equipment (See Clearing equipment, mine.) | ||
| Danger aera | 3 | |
| Definition | 3 | |
| Detecting equipment for (See Detecting equipment, mine.) | ||
| Detonating equipment, remote control | 147, 148, 149 | |
| Drifting contact: |
| Improvised river mine | 118 | |
| Spherical drifting mine 41 | 117 |
| Dual purpose: |
| Bounding hollow charge mine 4672 | 84 | |
| Definition | 5 | |
| Hohl Sprung Mine 4672 | 84 | |
| Leichte Panzermine; L.Pz.Mi. | 83 | |
| Light antitank mine | 83 |
| Dummy, definition | 5 | |
| Effective casualty radius | 3 | |
| Employment of, individual | 61, 108 | |
| Firing chain | 4 | |
| Functioning of, individual | 61, 108 | |
| Impact fuze, Finnish ice | 21 | |
| Improvised: |
| Antipersonnel: |
| Antipersonnel mine E-5 | 28 | |
| Antipersonnel mine W-1 | 28, 103 | |
| Antiskier mine (Skimine) | 25 | |
| Behelfsmine E-5 | 28, 104 | |
| Behelfs Brettstückmine | 102, 105 | |
| Behelfs-Schützenmine W-1 | 28, 103 | |
| Grenade mine E-5 | 28, 104 | |
| Plastic-explosive mine | 108 | |
| Ration-can mine | 102, 106 | |
| Skimine | 107 | |
| Tin-can mine | 106 | |
| Tread mine | 102, 105 |
| Antitank: |
| Aluminum mine | 16, 78 | |
| Geschossminen | 42, 51, 81 | |
| Panzerfaust antitank mine | 82 | |
| Ramp mine | 80 | |
| Shell mines | 42, 51, 81 | |
| Wooden box mines | 79 |
| General | 77 | |
| Laying, marking, and recording equipment: |
| German minefield markers | 143 | |
| Mine-spacing wire | 142 |
| Railway: |
| Electric railway mine | 116 |
| Spacing wire | 142 | |
| Terminology | 3 | |
| Training: |
| Definition | 5 | |
| Training S-mine | 119, 121 | |
| Training stake mine | 119, 122 | |
| Training Tellermine 35 | 119, 120 |
| Mobile bangalore torpedo | 146 |
| Multiple ingition set 44 | 149 |
| Mustard pot or pot mine A 200 | 28, 89 |
| Neptun mine detector | 128, 129, 130 |
| Nipolite pressure release antilifting device | 112 |
| Obstacle detector set 42 | 136 |
| Panzerfaust antitank mine, improvised | 82 |
| Panzer mine (See Mines, antitank) | |
| Percussion cap | 4 |
| Plastic-can mine | 99 |
| Plastic-explosive mine | 108 |
| Plate mine (See Tellermines.) | |
| Portable mine detector set | 137 |
| Pot mine A 200 | 28, 89 |
| Pot mine S 150 | 28, 90 |
| Pot mines (See Mines, antitank, Topfmines.) | |
| Pressure fuzes (See Fuzes, pressure.) | |
| Pressure, pressure-release fuzes (See Fuzes, pressure, pressure-release.) | |
| Pressure-pull fuzes (See Fuzes, pressure-pull.) | |
| Pressure-release antilifting device SM 2 | 110 |
| Pressure-release antilifting device SF 3 | 111 |
| Probes, mine (See Detecting equipment, mine.) | |
| Pull fuzes (See Fuzes, pull.) | |
| Pull-pressure fuze 29 | 36, 61 |
| Pull, tension-release fuze 35 | 45, 52, 53 |
| Pull, pressure, tension release fuze 42 (See fuzes, pull, pressure, tension- release.) | |
| PX-32 impact fuze | 23 |
| Pz.Stab Mi. 43 | 70 |
| Radio detecting device B 1 | 148 |
| Radio fuze detecting set 42 | 139 |
| Railway mines: |
| Electric railway mine | 116 |
| Ramp mine | 80 |
| Ration-can mine | 102, 106 |
| Reibzünder | 51 |
| Riegelmine 43 | 20, 42, 66 |
| Riegelmine 44 | 68 |
| River mine, improvised | 118 |
| R.Mi. 43 | 20, 42, 68 |
| R.Mi. 44 | 68 |
| Roller, mine, 3001 | 145 |
| Remote control detonating equipment | 147, 148, 149 |
| Schlagzünder PX-32 | 23 |
| Schnellmine type A, antitank | 42, 73 |
| Schnellmine type B, antitank | 28, 74 |
| Schü.D.Mi.K. | 99 |
| Schützenmine 42 | 11, 91, 92 |
| Schützenmine 44 | 11, 44, 91, 93 |
| Schützenmine 400-gram | 11, 91, 94 |
| Schützen-Küstenmine | 27, 28, 29, 31, 97 |
| Schützendosenmine Kunststoff | 99 |
| Schützen-Küstenminenzünder SF 18 | 31, 97 |
| SCR-625 mine detector | 59, 75 |
| SF Topfmine fuze | 39, 75 |
| SF 6 friction fuze | 29, 97 |
| SF 18 chemical fuze | 31, 97 |
| Shelling | 146 |
| Shell mines | 42, 51, 81 |
| Shoe mines (See mines, antipersonnel, Schützenmine) | |
| Skimine | 25, 107 |
| S.Kst.Mi. | 27, 28, 29, 31, 97 |
| S.Kst.Mi.Z SF 18 | 31, 97 |
| SM-12 | 11, 58, 59 |
| S.Mi. 35 | 25, 26, 44, 45, 85, 86 |
| S.Mi. 44 | 37, 45, 86 |
| S-mine 35 (bounding shrapnel mine) | 25, 26, 44, 45, 85, 86 |
| S-mine 44 (bounding shrapnel mine) | 37, 45, 86 |
| S-mine fuzes (See Fuzes, pressure and Fuze, pressure-pull.) | |
| S-Minenzünder (See Fuzes, pressure and Fuzes, pressure-pull.) | |
| S.Mi.Z. (See Fuzes, pressure and Fuzes, pressure-pull.) | |
| Smoke-grenade fuze 24 | 50 |
| Snap fuze (See Fuzes, pressure, snap.) | |
| Spacing wire, mine | 142 |
| Sp.Bü. 37 | 100 |
| Sperrenhorchgerät 42 | 136 |
| Spherical drifting mine 41 | 117 |
| Sp.R. 8 kg | 42, 67 |
| Sprengriegelmine, 8 kilogram | 42, 67 |
| Sprühbüchse 37 | 56, 100 |
| Stab.Mi. 43 | 70 |
| Stab.Mi. 43, panzer | 70 |
| Stake mine 43, antitank | 70 |
| Stake mine, concrete | 11, 44, 45, 87 |
| Stick grenade friction fuze | 50 |
| Stockmine | 11, 44, 45, 87 |
| Stollenhorchgerät 40 | 135 |
| Sto.Mi. | 11, 44, 45, 87 |
| Stuttgart 43 mine detector | 133 |
| Sucheisen | 123 |
| Sympathetic detonation | 3, 64, 73, 75 |
| Tables: |
| I. | Component parts of the mine gallery detector set 40 | 135 |
| II. | Component parts of the obstacle detector set 42 | 136 |
| Tarnsand | 125, 133 |
| Tellermine fuzes (See Fuzes, pressure and Fuzes, pressure, pressure- release.) | |
| Tellerminenzünder (See Fuzes, pressure and Fuzes, pressure, pressure- release.) | |
| Tellermine (See Mines, antitank.) | |
| Tempelhof mine detector | 131 |
| Tilt fuze 43A | 38, 39, 75, 84 |
| Tilt fuze 43B | 38, 75, 84 |
| T.Mi. (See Mines, antitank.) | |
| T.Mi.Z. (See Fuzes, pressure and Fuzes, pressure, pressure-release.) | |
| To.Mi. (See Mine, antitank.) | |
| To.Mi.Z. SF 1 | 30, 75 |
| Topfmine fuze SF 1 | 30, 31, 75 |
| Topfminenzünder | 30, 31, 75 |
| Topfmines (See Mines, antitank.) | |
| Traning mines: |
| Definition | 5 | |
| Tellermine 35 | 119, 120 | |
| S-mine | 119, 121 | |
| Stake mine | 119, 122 |
| Tread mine | 102, 105 |
| Übungs (See Training mines.) | |
| Uhrwerkszünder J. Feder 504 | 57 |
| Vibration detector | 140 |
| Weissmann Druck- und Schlagzünder | 22 |
| Weissmann pressure and impact fuze | 22 |
| West, friction fuze | 51 |
| Wien 41 mine detector | 126, 127 |
| Wooden antilifting device | 113 |
| Wooden-block mine, type A | 95 |
| Wooden-block mine, type B | 96 |
| Wooden box mine 42, antitank | 42, 71 |
| Wooden box mine V.B., antitank | 42, 72 |
| Wooden box mines, improvised antitank | 79 |
| ZDSCHN. ANZ 29 | 48, 50, 88 |
| ZDSCHN. ANZ 39 | 49 |
| Z.D.Z. 29 | 36, 61 |
| Zeitzünder für F, Sprüh Büchse 37 Zeitzümder | 56, 100 |
| Zug- und Druckzünder 29 | 36, 61 |
| Zug- und Zerschneidezünder 35 | 45, 53, 83, 85, 107 |
| Zug- und Zerschneidezünder 35 Umgeändert | 45, 52 |
| Zugzünder | 46 |
| Zugzünder 35 | 44, 53, 85, 87, 93 |
| Zugzünder 42 | 11, 20, 41, 42, 66, 67, 71, 72, 73, 76, 81, 87, 92, 94, 96, 98, 101 |
| Zünder-Sprengkapsel 43 | 19, 21, 101 |
| Zündschnuranzünder 29 | 48, 50, 88 |
| Zündschnuranzünder 39 | 49 |
| Z. u. Z.Z. 35 fuze | 45, 52, 53, 83, 85, 107 |
| Z. u. Z.Z. 35 (modifed) fuze | 45, 52 |
| Z.Z fuze | 46 |
| Z.Z. 35 fuze | 44, 53, 85, 87, 93, 107 |
| Z.Z. 42 fuze | 11, 20, 41, 42, 66, 67, 71, 72, 73, 76, 81, 87, 92, 94, 96, 98, 101 |
|
|