| JAPANESE UNDERWATER ORDNANCE |
| CONTENTS |
|
Chapter 1. Mines |
| Section | 1 | |
| Section | 2 | |
| Section | 3 | |
| Section | 4 | |
| Section | 5 | |
| Section | 6 | |
| Section | 7 | |
| Section | 8 | |
| Section | 9 | |
| Section | 10 | |
| Section | 11 | |
|
Section |
12 |
Unrecovered Mines (Apricoat-grapefruit, Avocado, Banana, Pear, Plum, Pomegranate, Quince) |
|
Chapter 2. Depth Charges |
| Section | 1 | |
| Section | 2 | |
| Section | 3 | |
| Section | 4 | |
|
Section |
5 |
Unrecovered Depth Charges (Type 2, Modif. 2; Type 88; Type 91; Type 93; Type 96; Yoko) |
|
Chapter 3. Torpedos |
| Section | 1 | |
| Section | 2 | |
| Section | 3 | |
| Section | 4 | |
| Section | 5 | |
| Section | 6 | |
| Section | 7 | |
| Section | 8 | |
| Section | 9 | |
| Section | 10 | |
| Section | 11 | |
|
Section |
12 |
Unrecovered Torpedos (Type 90; Type 92; Type 94; Type 95; New Kure; Miscellaneous) |