| 
     | 
  
| Belehrungsblätter über Beseitigung feindlicher Abwurfmunition | 
| Inhaltsverzeichnis | 
| Russische Zünder | 
| Ziffer: | Blatt: | Überschrift: | 
| 65 | 3 | Die russischen Bombenzünder | 
| 90 | 3 | Werkstoff der russischen Bombenzünder. | 
| 91 | 3 | Russischer pneumatischer Zünder APUW (Abb. 37, 38, 39, 52 u. 53). | 
| 92 | 3 | Der russische Zünder AW-1 (Abb. 54). | 
| 93 | 3 | Russischer Zünder ADP (Abb. 55). | 
| 94 | 3 | Russischer Bombenzünder ADSU (Abb. 54). | 
| 95 | 3 | Russischer Zünder AGP (Abb. 53). | 
| 96 | 3 | Die russischen Zünder TM 4 A und TM 4 B (Abb. 56). | 
| 97 | 3 | Russische Zünder AGDT-A u. B (Abb. 58). | 
| 98 | 3 | Russische Zünder AGM-1 und AGM-3 (Abb. 57). | 
| 99. | 3 | Russischer Zünder AW-4 (Abb. 57). | 
| 100 | 3 | Russischer Zünder AM-A und AM-B (Abb. 58). | 
| 101 | 3 | Die russischen Zünder ADS und ADO. | 
| 102 | 3 | Der russische Zünder ADOS (Abb. 54). | 
| 196 | 7 | Berichtigung einer Zünderbeschreibung. | 
| 221 | 8 | Russ. elektr. Zeitzünder (Abb. 206). | 
| 222 | 8 | Russ. Uhrwerkszeitzünder TM 24 a u. b (Abb. 207). | 
| 226 | 8 | Russ. Kopfzünder GWMS (Abb. 211). | 
| 227 | 8 | Russ. Heckzünder RD für Raketenbombe BETAB 150 DS (Abb. 212). | 
| 
         229  | 
        
         8  |