![]() ![]() ![]() |
Belehrungsblatt über Beseitigung feindlicher Abwurfmunition |
Ausgabe B - Blatt 9 |
II. Zusammensetzung der gesamten britischen Abwurfmunition. | ||
Stand Sommer 1943 nach
einem erbeuteten Bestandsbuch einer britischen Nachschubdienststelle. |
||
Ohne Gewähr für die Richtigkeit der Angaben über Bombenbaumuster, die noch nicht als Blindgänger geborgen und ausgewertet werden konnten. Ein Teil der aufgeführten Baumuster ist veraltet und schon lange nicht mehr im Einsatz. |
I. | Bomben: |
A. | High & Medium Capacity Bomben (Minenbomben) | |||
1. | 4000 LB MC Mk I Kopfzünder | |||
2. | 4000 LB MC Mk II | |||
3. | 4000 LB MC Mk III | |||
4. | 2000 LB HC Mk I | |||
5. | 2000 LB HC Mk II | |||
6. | 2000 LB HC Mk III | |||
7. | 1000 LB MC | |||
8. | 500 LB MC Mk I mit Zünder Nr. 28 | |||
9. | 500 LB MC Mk I mit Zünder Nr. 30 | |||
10. | 500 LB MC Mk II mit Zünder Nr. 28 | |||
11. | 500 LB MC Mk II mit Zünder Nr. 30 | |||
12. | 500 LB MC Mk III mit Zünder Nr. 28 | |||
13. | 500 LB MC Mk III mit Zünder Nr. 30 | |||
14. | 500 LB MC Mk IV mit Zünder Nr. 28 | |||
15. | 500 LB MC Mk IV mit Zünder Nr. 30 | |||
16. | 500 LB MC Mk V mit Zünder Nr. 28 | |||
17. | 500 LB MC Mk V mit Zünder Nr. 30 |
B. | Panzersprengbomben (AP- und SAP-Bomben) |
1. | 2000 LB AP | |||
2. | 500 LB SAP Mk I | |||
3. | 500 LB SAP Mk II | |||
4. | 500 LB SAP Mk III | |||
5. | 500 LB SAP Mk IV | |||
6. | 500 LB SAP Mk V mit Zünder Nr. 28 | |||
7. | 500 LB SAP Mk V mit Zünder Nr. 30 | |||
8. | 250 LB SAP Mk I | |||
9. | 250 LB SAP Mk II | |||
10. | 250 LB SAP MK III | |||
11. | 250 LB SAP Mk IV | |||
12. | 250 LB SAP Mk V mit Zünder Nr. 28 | |||
13. | 250 LB SAP Mk V mit Zünder Nr. 30 |
C. | Sprengbomben (GP-Bomben) | |||
1. | 4000 LB GP Mk I | |||
2. | 4000 LB GP Mk III | |||
3. | 4000 LB GP Mk III | |||
4. | 1900 LB GP | |||
5. | 1000 LB GP Mk I | |||
6. | 1000 LB GP Mk II | |||
7. | 1000 LB GP Mk III | |||
8. | 1000 LB GP Mk IV | |||
9. | 500 LB GP Mk I bis III | |||
10. | 500 LB GP Mk IV mit Zünder Nr. 28 | |||
11. | 500 LB GP Mk IV mit Zünder Nr. 30 | |||
12. | 500 LB GP Mk IV Füllung 50/50 | |||
13. | 500 LB GP Mk V | |||
14. | 250 LB GP Mk I bis III | |||
15. | 250 LB GP Mk IV mit Zünder Nr. 28 | |||
16. | 250 LB GP Mk IV mit Zünder Nr. 30 | |||
17. | 250 LB GP Mk V |
18. | 250 LB "B" Mk I bis II | |||
19. | 250 LB "B" Mk III | |||
20. | 250 LB RL Mk I bis II | |||
21. | 120 LB GP Mk I bis III | |||
22. | 112 LB Mk V bis VII | |||
23. | 40 LB GP mit Fallschirm, Öse und Zünder Nr. 33 | |||
24. | 40 LB GP mit Fallschirm, ohne Öse, mit Zünder Nr. 33 | |||
25. | 40 LB GP mit Öse und Zünder Nr. 29 | |||
26. | 40 LB GP ohne Öse mit Zünder Nr. 29 | |||
27. | 40 LB GP mit Öse und Zünder Nr. 34 | |||
28. | 40 LB GP ohne Öse mit Zünder Nr. 34 | |||
29. | 40 LB GP mit Öse und Zünder Nr. 38 | |||
30. | 40 LB GP ohne Öse mit Zünder Nr. 38 | |||
31. | 40 LB GP mit Öse und Zünder Nr. 45 | |||
32. | 40 LB GP ohne Öse mit Zünder Nr. 45 | |||
33. | 20 LB F mit Öse und Zünder Nr. 29 | |||
34. | 20 LB F ohne Öse mit Zünder Nr. 29 |
35. | 20 LB F mit Öse und Zünder Nr. 33 | |||
36. | 20 LB F ohne Öse mit Zünder Nr. 33 | |||
37. | 20 LB F mit Öse und Zünder Nr. 34 | |||
38. | 20 LB F ohne Öse mit Zünder Nr. 34 | |||
39. | 20 LB F mit Öse und Zünder Nr. 38 | |||
40. | 20 LB F ohne Öse mit Zünder Nr. 38 | |||
41. | 20 LB F mit Öse und Zünder Nr. 45 | |||
42. | 20 LB F ohne Öse mit Zünder Nr. 45 |
D. | U-Boot-Abwehrbomben (AS-Bomben) | |||
1. | 600 LB AS | |||
2. | 500 LB AS Mk III | |||
3. | 500 LB AS Mk IV | |||
4. | 250 LB AS Mk III | |||
5. | 250 LB AS Mk IV | |||
6. | 100 LB AS Mk IV | |||
7. | 100 LB AS Mk V | |||
8. | Depht Charge 450 LB Mk VII | |||
9. | Depht Charge 250 LB Mk VIII (Amatol) | |||
10. | Depht Charge 250 LB Mk VIII (Torpex) | |||
11. | Depht Charge 250 LB Mk XI (Amatol) | |||
12. | Depht Charge 250 LB Mk XI (Torpex) |
E. | Anti-Tank-Bomben (AT-Bomben) | |||
1. | 9 LB HEAT |
F. | Brandbomben (INC-Bomben) | |||
1. | 250 LB INC Mk I | |||
2. | 250 LB INC Mk II | |||
3. | 45 LB Brandöl | |||
4. | 30 LB INC Mk I mit Zünder Nr. 38 | |||
5. | 30 LB INC Mk II | |||
6. | 30 LB INC Mk III | |||
7. | 25 LB INC mit Fallschirm | |||
8. | 4 LB INC Mk I bis III E | |||
9. | 4 LB INC Mk I mit 2 Min. Verzögerung | |||
10. | 4 LB INC Mk I mit 4. Min. Verzögerung | |||
11. | 4 LB INC Mk IV bis IV E | |||
12. | 4 LB INC Mk V bis V E | |||
13. | 1 ¼ LB Thermit |
G. | Kampfstoffbomben (LC-Bomben) | |||
1. | 250 LB LC Mk I Füllung Y 3 | |||
2. | 250 LB LC Mk II Füllung Y 3 | |||
3. | 250 LB LC Mk I Füllung G 1 (Phosgen) | |||
4. | 250 LB LC Mk II Füllung G 1 (Phosgen) | |||
5. | 65 LB LC Mk I | |||
6. | 65 LB LC Mk II Füllung Y 3 | |||
7. | 30 LB LC Mk I Füllung Y 3 und Zünder Nr. 38 | |||
8. | 30 LB LC Mk I M Füllung Y 3 und Zünder Nr. 38 |
H. | Zielmarkierungsbomben (A/CTI-Bomben) | |||
1. | 250 LB Nr. 1 Mk I rot | |||
2. | 250 LB Nr. 2 Mk I rot | |||
3. | 250 LB Nr. 3 Mk I rot | |||
4. | 250 LB Nr. 1 Mk I grün | |||
5. | 250 LB Nr. 2 Mk I grün | |||
6. | 250 LB Nr. 3 Mk I grün | |||
7. | 250 LB Nr. 1 Mk I gelb | |||
8. | 250 LB Nr. 2 Mk I gelb | |||
9. | 250 LB Nr. 3 Mk I gelb |
I. | Leucht- und Blitzlichtbomben | |||
1. | Leuchtbombe 4,5" Mk I | |||
2. | Leuchtbombe 4,5" Mk II | |||
3. | Leuchtbombe 4,5" Mk III | |||
4. | Leuchtbombe 4,5" Mk IV | |||
5. | Leuchtbombe 4,5" Mk V | |||
6. | Leuchtbombe 4,5" Mk V with Lanyards | |||
7. | Leuchtbombe 4,5" Mk VI | |||
8. | Leuchtbombe 4,5" Mk VII | |||
9. | Leuchtbombe 4,5" Mk VIII | |||
10. | Leuchtbombe 5,5" | |||
11. | Leuchtbombe 4" U-Boot-Abwehr | |||
12. | Leuchtbombe A/C Kursmarkierung Mk I rot | |||
13. | Leuchtbombe A/C Kursmarkierung Mk I grün | |||
14. | Leuchtbombe A/C Kursmarkierung Mk rot mit grünen Sternen | |||
15. | Leuchtbombe A/C Kursmarkierung Mk grün mit roten Sternen | |||
16. | Leuchtbombe ICI/EB alle Arten | |||
17. | Leuchtbombe A/C für die Landung; Flügeltyp |
18. | Leuchtbombe Canadian A/C mit Fallschirm | |||
19. | Blitzlichtbombe 4,5" | |||
17. | Blitzlichtbombe 8" |
K. | Rauchbombe | |||
1. | 100 LB Rauchbombe Mk I bis II | |||
2. | 4 LB Rauchbombe |
II. | Munition für Einsätze auf See: |
A. | Schwimmende Kurssignale und Seezeichen | |||
1. | Leucht-Kurssignal Mk I | |||
2. | Leucht-Kurssignal Mk II | |||
3. | Leucht-Kurssignal Mk III | |||
4. | Leucht-Kurssignal Mk IV | |||
5. | Schwimmlicht Mk IV | |||
6. | Seezeichen Aluminium Mk V | |||
7. | Rauch-Kurszeichen Nr. 1 Mk I | |||
8. | Rauch-Kurszeichen Nr. 1 Mk II | |||
9. | Rauch-Kurszeichen Nr. 1 Mk III | |||
10. | Rauch-Kurszeichen Nr. 1 Mk IV | |||
11. | Rauch-Kurszeichen Nr. 2 Mk II |
B. | Minen | |||
1. | 2000 LB Mk VI | |||
2. | 1500 LB Mk I bis IV | |||
3. | 1000 LB Mk V | |||
4. | 1000 LB Mk VII | |||
5. | AL Nr. 1 Mk I | |||
|
|
|
6. |
AL Nr. 1 Mk II |
![]() ![]() ![]() |