|
|
| 4. Abschnitt - V. Patronen für Geschütze und 2 cm Flak; 11. Übungssprenggranatpatronen und Übungsgranatpatronen - Teil A: Beschreibung |
| D. Zusammenstellung der Übungssprenggranatpatronen u. Übungssprenggranatpatronen |
| – Gefechts- u. Übungsladung – |
|
Geschütze |
||
|
10,5 cm SK L/40, Ubts u. Tbts Flak L/45, SK L/45 u. |
||
|
Flak L/45 |
||
|
|
||
|
|
||
|
10,5 cm Ubts u. Tbts Flak L/45, SK L/45 |
||
|
Flak L/45 u. SK C/28 |
||
|
|
||
|
|
||
|
10,5 cm SK C/28, SK C/32, |
||
|
Ubts u. Tbts Flak L/45, |
nachgebohrte Rohre | |
|
SK L/45 u. Flak L/45 |
||
|
|
||
|
|
||
|
10,5 cm SK C/32 |
||
|
Ubts u. Tbts Flak L/45, |
nachgebohrte Rohre | |
|
SK L/45, Flak L/45 |
||
|
|
||
|
|
||
|
10,5 cm SK C/33 |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
8,8 cm Tbts K L/45 |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
8,8 cm SK C/30, |
||
|
SK L/45 u. |
nachgebohrte Rohre | |
|
Flak L/45 |
||
|
|
||
|
|
||
|
8,8 cm SK C/31 u. SK C/25 |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
8,8 cm SK C/35 |
||
|
7,5 cm SK C/34 |
||
|
|
||
|
|
||
|
5 cm SK L/55, SK L/40 u. Tbts K L/40 |
||
|
|
||
|
|
||
|
Bildliche |
Geschütz |
Benennung |
Gewicht der |
Beiladung |
Treibladung |
Bemerkungen |
||
|
Gewicht |
Art |
Art und Abmessung |
||||||
|
Blatt |
Bild |
etwa ... kg |
g |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1 | 1 |
10,5 cm S K L/40 Ubts u. Tbts Flak L/45 S K L/45 u. Flak L/45 |
10,5 cm Üb Spgr Patr L/3,6 | 3,175 | 20 | grobk P | ||
| zu etwa 3,175 kg | ||||||||
| m. Kopfl – Gef Ldg – | ||||||||
| R P 12 | ||||||||
| 4 | 10,5 cm Üb Spgr Patr L/3,6 | (544 x 7,5/4) | ||||||
| zu etwa 3,175 kg | ||||||||
| blind gefüllt – Gef Ldg – | ||||||||
| 2 | 1 | 10,5 cm Üb Spgr Patr L/3,6 | 1,57 | 20 | grobk P | |||
| zu etwa 1,57 kg | ||||||||
| m. Kopfl – Üb Ldg – | ||||||||
| R P 32 | ||||||||
| 2 | 10,5 cm Üb Spgr Patr L/3,6 | (544 x 10/8,75) | ||||||
| zu etwa 1,57 kg | ||||||||
| blind gefüllt – Üb Ldg – | ||||||||
| 3 | 10,5 cm Üb Spgr Patr L/3,8 Jz | |||||||
| zu etwa 3,175 kg | 3,175 | 20 | grobk P | R P 12 | ||||
| m. Üb Spl – Gef Ldg – | (544 x 7,5/4) | |||||||
| 4 | 10,5 cm Üb Spgr Patr L/3,8 Jz | |||||||
| zu etwa 1,57 kg | 1,57 kg | 20 | grobk P | R P 32 | ||||
| blind gefüllt – Üb Ldg – | (544 x 7,5/4) | |||||||
|
Bildliche |
Geschütz |
Benennung |
Gewicht der |
Beiladung |
Treibladung |
Bemerkungen |
||
|
Gewicht |
Art |
Art und Abmessung |
||||||
|
Blatt |
Bild |
etwa ... kg |
g |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1 | 2 |
10,5 cm Ubts u. Tbts Flak L/45, S K L/45 u. Flak L/45 |
10,5 cm Üb Spgr Patr L/3,6 | 3,175 | 20 | grobk P | ||
| zu etwa 3,175 kg | ||||||||
| ÜbS – Gef Ldg – | ||||||||
| R P 12 | ||||||||
| 3 | 10,5 cm Üb Spgr Patr L/3,6 | (544 x 7,5/4) | ||||||
| zu etwa 3,175 kg | ||||||||
| ÜbW – Gef Ldg – | ||||||||
| 5 | 1 |
10,5 cm S K C/28 |
5,29 | 30 | grobk P | |||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 28 L/4,1 | ||||||||
| m. Kopfl – Gef Ldg – | ||||||||
| R P 32 | ||||||||
| 2 | (780 x 6,5/3,5) | |||||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 28 L/4,1 | ||||||||
| blind gefüllt – Gef Ldg – | ||||||||
|
Bildliche |
Geschütz |
Benennung |
Gewicht der |
Beiladung |
Treibladung |
Bemerkungen |
||
|
Gewicht |
Art |
Art und Abmessung |
||||||
|
Blatt |
Bild |
etwa ... kg |
g |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 6 | 1 | 2,10 | 30 | grobk P | ||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 28 L/4,1 | ||||||||
| m. Kopfl – Üb Ldg – | R P 32 | |||||||
| (780 x 8,5/7,5) oder | ||||||||
| 2 | R P 38 | |||||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 28 L/4,1 | (780 x 7/6) | |||||||
| blind gefüllt – Üb Ldg – | ||||||||
| 7 | 1 |
10,5 cm S K C/32, Ubts u. Tbts Flak L/45, S K L/45 u. Flak L/45, nachge- bohrte Rohre |
3,87 | 50 | ||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 32 L/4,4 | ||||||||
| m. Kopfl – Gef Ldg – | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 32 L/4,4 | ||||||||
| ÜbS – Gef Ldg – | ||||||||
| R P 32 | ||||||||
| 3 | (550 x 6/3,5) | |||||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 32 L/4,4 | Nz Man | R P 38 | ||||||
| ÜbW – Gef Ldg – | N P | (550 x 6/3) oder | ||||||
| R P 40 | ||||||||
| 4 | (530 x 4,4/1,7) | |||||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 32 L/4,4 | + 300 g Kaliumsulfat | |||||||
| ÜbR – Gef Ldg – | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 32 L/4,4 | ||||||||
| blind gefüllt – Gef Ldg – | ||||||||
|
Bildliche |
Geschütz |
Benennung |
Gewicht der |
Beiladung |
Treibladung |
Bemerkungen |
||
|
Gewicht |
Art |
Art und Abmessung |
||||||
|
Blatt |
Bild |
etwa ... kg |
g |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 8 | 1 |
noch 10,5 cm S K C/32, Ubts u. Tbts Flak L/45, S K L/45 u. Flak L/45, nachge- bohrte Rohre |
1,52 | 50 |
R P 32 (544 x 10/8,75) oder R P 38 (544 x 7/6) |
|||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 32 L/3,6 | ||||||||
| ÜbS – Üb Ldg – | ||||||||
| Nz Man | ||||||||
| 2 | N P | |||||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 32 L/3,6 | ||||||||
| blind gefüllt – Üb Ldg – | ||||||||
| 9 | 1 | R P 32 | ||||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 32 L/3,8 Jz | 1,52 | 50 | Nz Man | (544 x 10/8,75) oder | ||||
| blind gefüllt – Üb Ldg – | N P | R P 38 | ||||||
| (544 x 7/6) | ||||||||
| 10 | 1 | 5,05 | 50 | |||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 33 L/4,4 | ||||||||
| m. Kopfl – Gef Ldg – | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 33 L/4,4 | ||||||||
| ÜbS – Gef Ldg – | R P 32 | |||||||
| Nz Man | (665 x 6,25/3) oder | |||||||
| 3 | N P | R P 38 | ||||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 33 L/4,4 | (665 x 6,2/2,8) | |||||||
| ÜbW – Gef Ldg – | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 33 L/4,4 | ||||||||
| ÜbR – Gef Ldg – | ||||||||
|
Bildliche |
Geschütz |
Benennung |
Gewicht der |
Beiladung |
Treibladung |
Bemerkungen |
||
|
Gewicht |
Art |
Art und Abmessung |
||||||
|
Blatt |
Bild |
etwa ... kg |
g |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 10 | 5 |
noch 10,5 cm S K C/33 |
R P 32 | |||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 33 L/4,4 | 5,05 | 50 | Nz Man | (665 x 6,25/3) oder | ||||
| blind gefüllt – Gef Ldg – | N P | R P 38 | ||||||
| (665 x 6,2/2,8) | ||||||||
| Aus den an der Küste eingesetzten | ||||||||
| 10,5 cm SK C/33 wird die – Üb Ldg – | ||||||||
| als – kl Gef Ldg – verfeuert. | ||||||||
| 11 | 1 | 3,66 | 50 |
R P 38 (665 x 7,1/4,4) oder R P 32 (655 x 7,1/4,4) |
||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 33 L/4,4 | ||||||||
| m. Kopfl – Üb Ldg – | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 33 L/4,4 | ||||||||
| ÜbS – Üb Ldg – | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 33 L/4,4 | Nz Man | |||||||
| ÜbW – Üb Ldg – | N P | |||||||
| 4 | ||||||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 33 L/4,4 | ||||||||
| ÜbR – Üb Ldg – | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 10,5 cm Üb Spgr Patr 33 L/4,4 | ||||||||
| blind gefüllt – Üb Ldg – | ||||||||
|
Bildliche |
Geschütz |
Benennung |
Gewicht der |
Beiladung |
Treibladung |
Bemerkungen |
||
|
Gewicht |
Art |
Art und Abmessung |
||||||
|
Blatt |
Bild |
etwa ... kg |
g |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 12 |
8,8 cm Tbts K L/45 |
8,8 cm Tbts Üb Spgr Patr L/3,9 | 1,33 | 20 | ||||
| zu etwa 1,33 kg | ||||||||
| blind gefüllt – Gef Ldg – | ||||||||
| 13 | 1 | 8,8 cm Tbts Üb Spgr Patr L/3,8 Jz | ||||||
| zu etwa 1,33 kg | Nz Man | R P 32 | ||||||
| m. Üb Spl – Gef Ldg – | N P | (290 x 4/2) | ||||||
| 2 | 8,8 cm Tbts Üb Spgr Patr L/3,8 Jz | |||||||
| zu etwa 1,33 kg | ||||||||
| blind gefüllt – Gef Ldg – | ||||||||
| 14 | 1 | 8,8 cm Tbts Üb Gr Patr L/2,8 | 0,475 | --- | --- |
W P 07 (1) oder Bl P 38 |
||
| zu etwa 0,475 kg | ||||||||
| m. Üb Spl – Üb Ldg – | ||||||||
| 2 | 8,8 cm Tbts Üb Gr Patr L/2,8 | |||||||
| zu etwa 0,475 kg | ||||||||
| blind gefüllt – Üb Ldg – | ||||||||
|
Bildliche |
Geschütz |
Benennung |
Gewicht der |
Beiladung |
Treibladung |
Bemerkungen |
||
|
Gewicht |
Art |
Art und Abmessung |
||||||
|
Blatt |
Bild |
etwa ... kg |
g |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 15 | 1 |
8,8 cm S K C/30, S K L/45 u. Flak L/45, nachge- bohrte Rohre |
2,68 | 20 | grobk P |
R P 32 (495 x 5,5/2,75) oder R P 38 (495 x 5/2,4) oder R P 40 (490 x 4,3/1,7) + 120 g Kaliumsulfat |
||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 30 L/4,5 | ||||||||
| ÜbS – Gef Ldg – | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 30 L/4,5 | ||||||||
| ÜbW – Gef Ldg – | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 30 L/4,5 | ||||||||
| ÜbR – Gef Ldg – | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 30 L/4,5 | ||||||||
| blind gefüllt – Gef Ldg – | ||||||||
| 16 | 1 | 1,03 | 20 | |||||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 30 L/3,8 Jz | ||||||||
| m. Üb Spl – Üb Ldg – | ||||||||
| 2 | R P 32 | |||||||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 30 L/3,8 Jz | Nz Man | (470 x 6,8/5,8) oder | ||||||
| blind gefüllt – Üb Ldg – | N P | R P 38 | ||||||
| (470 x 5,3/4,4) | ||||||||
| 17 | 1 | |||||||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 30 L/3,9 | ||||||||
| blind gefüllt – Üb Ldg – | ||||||||
|
Bildliche |
Geschütz |
Benennung |
Gewicht der |
Beiladung |
Treibladung |
Bemerkungen |
||
|
Gewicht |
Art |
Art und Abmessung |
||||||
|
Blatt |
Bild |
etwa ... kg |
g |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
8,8 cm S K C/31 u. S K C/25 |
||||||||
| 19 | 1 | 2,55 | 30 | |||||
| 8,8 cm Üb Gr Patr 25 L/4,4 | ||||||||
| ÜbS – kl Gef Ldg – | ||||||||
| 2 | R P 32 | |||||||
| 8,8 cm Üb Gr Patr 25 L/4,4 | Nz Man | (800 x 7/5,25) oder | ||||||
| ÜbW – kl Gef Ldg – | N P | R P 38 | ||||||
| (800 x 7/4,9) | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 8,8 cm Üb Gr Patr 25 L/4,4 | ||||||||
| blind gefüllt – kl Gef Ldg – | ||||||||
| 20 | 1 | 1,45 | 30 | |||||
| 8,8 cm Üb Gr Patr 25 L/4,4 | ||||||||
| ÜbS – Üb Ldg – | R P 32 | |||||||
| Nz Man | (800 x 7/6) oder | |||||||
| 2 | N P | R P 38 | ||||||
| 8,8 cm Üb Gr Patr 25 L/4,4 | (800 x 6,3/5,4) | |||||||
| blind gefüllt – Üb Ldg – | ||||||||
|
Bildliche |
Geschütz |
Benennung |
Gewicht der |
Beiladung |
Treibladung |
Bemerkungen |
||
|
Gewicht |
Art |
Art und Abmessung |
||||||
|
Blatt |
Bild |
etwa ... kg |
g |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 21 | 1 |
8,8 cm S K C/32 |
3,00 | 20 | ||||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 32 L/4,5 | ||||||||
| ÜbS – Gef Ldg – | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 32 L/,45 | R P 32 | |||||||
| ÜbW – Gef Ldg – | (495 x 4,75/1,5) | |||||||
| Nz Man | R P 38 | |||||||
| 3 | N P | (495 x 4,5/1,5) oder | ||||||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 32 L/4,5 | Gu R P | |||||||
| ÜbR – Gef Ldg – | (4,95 x 4,75/1,5) | |||||||
| 4 | ||||||||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 32 L/4,5 | ||||||||
| blind gefüllt – Gef Ldg – | ||||||||
| 22 | 1 | 2,11 | 20 | |||||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 32 L/4,5 | ||||||||
| ÜbS – Üb Ldg – | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 32 L/4,5 | ||||||||
| ÜbW – Üb Ldg – | R P 32 | |||||||
| Nz Man | (495 x 5/2,75) oder | |||||||
| 3 | N P | R P 38 | ||||||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 32 L/4,5 | (495 x 6/3,6) | |||||||
| ÜbR – Üb Ldg – | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 32 L/4,5 | ||||||||
| blind gefüllt – Üb Ldg – | ||||||||
|
Bildliche |
Geschütz |
Benennung |
Gewicht der |
Beiladung |
Treibladung |
Bemerkungen |
||
|
Gewicht |
Art |
Art und Abmessung |
||||||
|
Blatt |
Bild |
etwa ... kg |
g |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 23 | 1 |
8,8 cm S K C/35 |
1,63 | 20 | ||||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 35 L/4,5 | R P 32 | |||||||
| ÜbS – Gef Ldg – | (320 x 4,2/2,3) oder | |||||||
| Nz Man | R P 38 | |||||||
| 2 | N P | (320 x 4,2/2,2) oder | ||||||
| 8,8 cm Üb Spgr Patr 35 L/4,5 | R P 40 | |||||||
| blind gefüllt – Gef Ldg – | (320 x 3/0,9) | |||||||
| 24 | 1 |
7,5 cm S K C/34 |
0,9 | 20 | grobk P | |||
| 7,5 cm Üb Spgr Patr 34 L/4,6 | ||||||||
| ÜbW – Gef Ldg – | ||||||||
| 2 | R P 32 | |||||||
| 7,5 cm Üb Spgr Patr 34 L/4,6 | (290 x 4,2/2,6) oder | |||||||
| ÜbR – Gef Ldg – | R P 38 | |||||||
| (290 x 4,3/2,5) | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 7,5 cm Üb Spgr Patr 34 L/4,6 | ||||||||
| blind gefüllt – Gef Ldg – | ||||||||
|
Bildliche |
Geschütz |
Benennung |
Gewicht der |
Beiladung |
Treibladung |
Bemerkungen |
||
|
Gewicht |
Art |
Art und Abmessung |
||||||
|
Blatt |
Bild |
etwa ... kg |
g |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 25 | 1 | 5 cm Üb Spgr Patr L/3,3 | 0,390 | 5 | grobk P | |||
| zu etwa 0,390 kg | ||||||||
| m. Üb Spl – Gef Ldg – | ||||||||
| R P 32 | ||||||||
| 2 | 5 cm Üb Spgr Patr L/3,3 | (263 x 2,8/1,6) | ||||||
| zu etwa 0,390 kg | ||||||||
| blind gefüllt – Gef Ldg – | ||||||||
| 26 | 1 | 5 cm Üb Spgr Patr L/3,3 | 0,168 | 5 | grobk P | W P 07 (1) | ||
| zu etwa 0,168 kg | ||||||||
| m. Üb Spl – Üb Ldg – | ||||||||
| 2 | 5 cm Üb Spgr Patr L/3,3 | |||||||
| zu etwa 0,168 kg | ||||||||
| blind gefüllt – Üb Ldg – | ||||||||