|
|
| Merkblatt für die Munition des leichten Granatwerfers 36 (5 cm) |
| A. Verzeichnis der Munition |
|
Lfd. Nr. |
Geschoß | Zünder | Treibladung |
Be- schreibung, Seite |
Ab- bildung, Anlage |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
a) Scharfe Munition |
|||||
| 1 | 5 cm | Wgr.Z. 38 | 5 cm Wgr. | 15 | 1 u. 5 |
| Wgr. 36 | oder | Patrone 41 | |||
| Wgr.Z. 38 St. | (große Ladung) | ||||
| oder | 2) | ||||
| Wgr.Z.T. | |||||
| mit kleiner | |||||
| Zündladung 34 Np. | |||||
| oder | |||||
| kl.Zdlg. 34 H. | |||||
|
b) Übungsmunition |
|||||
| 1 | 5 cm | Wgr.Z. 38 | wie a) Lfd.Nr. 1 | 16 | 2 u. 5 |
| Wgr. 36 | oder | ||||
| (Üb.) | Wgr.Z. 38 St. | ||||
| oder | |||||
| Wgr.Z.T. | |||||
| mit kleiner | |||||
| Zündladung 38 (Üb.) | |||||
| 2 | 5 cm | –– | 5 cm | 16 | 3 |
| Wgr. 40 | Abschußpatrone | ||||
|
|
(Üb.)1) |
|
|
|
|