|
|
| Merkblatt für die Munition der 8,8 cm Kampfwagenkanone 36 |
| A. Verzeichnis der Munition |
|
Lfd. Nr. |
Art der Patrone | Geschoßzündung |
Be- schrei- bung, Seite |
Abbildung, Anlage |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8,8 cm Sprgr.Patr. | A.Z. 23/28 |
22 und 32 bis 35 |
1 und 6 |
| Kw.K. 36 | oder | |||
| mit 8,8 cm Sprgr. L/4,5 | Dopp.Z. S/60 Fl.* | |||
| (Stg.) FES | 1) | |||
| 2 | 8,8 cm Sprgr.Patr. | wie vor | 2 und 6 | |
| Kw.K. 36 | ||||
| mit 8,8 cm Sprgr. L/4,5 | ||||
| (Pr. zugz.) FES | ||||
| 3 | 8,8 cm | Bd.Z. 5127 | 24 | 3 und 6 |
| Pzgr.Patr. 39 | mit Sprengkapsel 32 | und | ||
| Kw.K. 36 | 36 | |||
| 4 | 8,8 cm Pzgr.Patr. 40 | –– | 24 | 4 und 6 |
| Kw.K. 36 | und | |||
| 36 | ||||
| 5 | 8,8 cm | A.Z. 38 St. | 24 | 5 und 6 |
| Gr.Patr. 39 Hl | oder | und | ||
| Kw.K. 36 | A.Z. 38 | 36 | ||
| beide Zünder | ||||
| mit Sprengkapsel | ||||
|
|
|
(Duplex) Lm |
|
|