|
|
| Merkblatt für die Munition der 21 K. 39, der 21 cm K. 39/40 und der 21 cm K. 39/41 |
| A. Verzeichnis der Munition |
|
Lfd. Nr. |
Geschoß | Zünder | Kartusche |
Abbildung Anlage |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 21 cm Gr. 40 | A.Z. 35 K. | Beutelkartusche | 1, 5, 7 |
| oder | der 21 cm K. 39, | |||
| Dopp.Z. S/90 K. | 21 cm K. 39/40 | |||
| u. 21 cm K. 39/41 | ||||
| (kleine, mittlere | ||||
| und große Ladung) | ||||
| 2 | 21 cm A.Z.Gr. 39 | A.Z. CHZR (t) | wie vor | 2, 5, 7 |
| oder | ||||
| A.Z. SKHZR (t) | ||||
| und | ||||
| Bd.Z. DZR (t) | ||||
| 3 | 21 cm Gr. 39 Be | Bd.Z. DVZR (t) | wie vor | 3, 5, 7 |
| oder | ||||
| Bd.Z. | ||||
| DVZR 58/N (t) | ||||
| 4 | 21 cm Pzgr. 39 | Bd.Z. | wie vor | 4, 5, 7 |
|
|
|
PZDR 34 (t) |
|
|